Технические характеристики
Параметры | ВЕКТОР NEXT ШКОЛЬНЫЙ |
Параметры | ВЕКТОР NEXT ШКОЛЬНЫЙ |
---|---|
Длина/Ширина/Высота, мм | 7645/2445/2915 |
Количество/ширина дверей, мм | 2/650 |
Высота потолка в салоне, мм | 1950 |
Базовые характеристики
Параметры | ВЕКТОР NEXT ШКОЛЬНЫЙ |
Параметры | ВЕКТОР NEXT ШКОЛЬНЫЙ |
---|---|
Тип кузова | Полунесущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 6,75 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 6560/10000 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3500/6500 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 26 (25+1 сопр.) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95 |
Шасси/мост | C40R13, производства ГАЗ |
Рулевой механизм | Интегрального типа с гидроусилителем |
Тормозная система | Тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов – пневматический, с АВS, ASR |
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
Система отопления | Независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 3 салонных отопителя |
Шины | 245/70 R19,5 |
База, мм |
Агрегатные характеристики
Параметры | ЯМЗ-53443 |
Параметры | ЯМЗ-53443 |
---|---|
Тип | Дизельный двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 4R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 |
Рабочий объем, л | 4,43 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 110,3 (150) при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 490 при 1200...1600 мин-1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
КПП | МКПП: ГАЗ С40R13, 5-ступ. |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Гарантия на автобус | 3 года или 150 тыс. км пробега |
*Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».